IFS™ Invisible Flexible Splice
Verbindung für leichte Förderbänder
Der flexible Verbinder für leichte PVC/PU Bänder
Eine thermisch verschweißte und entfernbare Verbindungslösung ! IFS™ ist eine innovative und schnelle Lösung zum verbinden von leichten Transportbändern. Der neue IFS™-Verbinder wurde verbessert, um den meisten Anwendungen und Einschränkungen gerecht zu werden. Ohne metallische Komponenten sorgt er für optimale hygienische Bedingungen und eine einfache Reinigung.
Der IFS™ ist für den Einsatz mit Metalldetektoren, Röntgen- und optischen Detektoren geeignet.
Vorteile
Vorteile
- Beständig auch bei schwierigen Einsatzbedingungen
- Wasserdichter und flacher, sicherer dank seiner stärke
- Flexibler
- Einfach zu installieren, durch die Einführung der Stifte
- Hilft, Maschinenstillstandszeiten zu reduzieren
- Einfach zu entfernen
- Keine Metallteile
- Integriert sich perfekt in das Band
Lebensmittelindustrie
Logistik
Landwirtschaft
PVC | Minimaler Trommeldurchmesser Ø | Farben | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke des Bandes | Gleitboden | mm | inch | Ozeanblau RAL 5020 | Brillantblau FDA RAL 5007 | Graphitschwarz RAL 9011 | Smaragdgrün RAL 6001 | Tannengrün RAL 6009 | Verkehrsweiß FDA RAL 9016 |
1.5 bis 2.4 mm (1/16’’ bis 3/32’’) | Ohne | 60 | 223/64 | 2910519 | 2910516 | 2910513 | 2910504 | 2910511 | 2910509 |
Mit | 2910535 | 2910534 | 2910536 | 2910538 | 2910537 | 2910533 | |||
2.5 bis 3.4 mm (3/32’’ bis 9/64’’) |
Ohne | 100 | 315/16 | 2910542 | 2910541 | 2910543 | 2910545 | 2910544 | 2910540 |
Mit | 2910548 | 2910547 | 2910549 | 2910551 | 2910550 | 2910546 | |||
3.5 bis 4.9 mm (9/64’’ bis 13/64’’) |
Ohne | 120 | 423/32 | 2910554 | 2910553 | 2910555 | 2910556 | 2910565 | |
Mit | 2910559 | 2910558 | 2910560 | 2910562 | 2910561 | 2910557 | |||
5 bis 6 mm (13/64’’ bis 15/64’’) |
Ohne | 120 | 423/32 | 2910564 | 2910518 | 2910563 | |||
Mit | 2910520 | 2910514 | 2910503 | 2910512 | 2910510 |
PU | Minimaler Trommeldurchmesser Ø | Farben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dicke des Bandes | Gleitboden | mm | inch | Himmelblau RAL 5015 | Signalweiß RAL 9003 | Graphitschwarz RAL 9011 |
1.5 bis 2.4 mm (1/16’’ bis 3/32’’) | Ohne | 60 | 223/64 | 2910515 | 2910521 | |
Mit | 2910524 | 2910523 | 2910568 | |||
2.5 bis 3.4 mm (3/32’’ bis 9/64’’) | Ohne | 100 | 315/16 | 2910528 | 2910527 | |
Mit | 2910529 | 2910567 | ||||
3.5 bis 4.9 mm (9/64’’ bis 13/64’’) | Ohne | 120 | 423/32 | 2910517 | ||
Mit | 2910531 | 2910566* |
* Special optical sorting «95 shores»
Sole de glisse inférieure et supérieure | Minimaler Trommeldurchmesser Ø | Farben | |||
---|---|---|---|---|---|
Dicke des Bandes | mm | inch | Verkehrsweiß FDA RAL 9016 | Signalweiß RAL 9003 | |
PVC | 1.5 bis 2.4 mm (1/16’’ bis 3/32’’) | 60 | 23/64 | 2910539 | |
2.5 bis 3.4 mm (3/32’’ bis 9/64’’) | 100 | 3 15/16 | 2910552 | ||
PU | 1.5 bis 2.4 mm (1/16’’ bis 3/32’’) | 60 | |||
2 23/64 | 2910526 |
Verpackung pro gerät
Contenu
Das Kit enthält:
- IFS™-Verbindung in Länge 1175 mm (46’’)
- Achsen aus Acetal und Edelstahl inklusive
Kunden-Typ
Description
Identifizieren Sie Ihren Tätigkeitsbereich und finden Sie die passende Lösung für Ihre Probleme
Texte du bouton
weight
30