ISC™
Verbindung für schwere Förderbänder
Ihr Förderband mit integrierter Verbindung nach Maß
Die ISC™ (Integrierte Schraubverbindung) ist eine innovative Verbindungslösung.
Sie ist einzigartig auf dem Förderbandmarkt.
Sie ermöglicht ein Band endlos zu werden, indem einfach jedes Ende ohne zusätzliche Dicke verschraubt wird.
Installation in 20 Minuten.
Vorteile
Vorteile
- 100% kompatibel mit Bandabstreifern, Zentrierstationen & Übergabestationen aus unserem Sortiment*
- Nachhaltige Lösung : Produkt mit hoher Beständigkeit gegen Brüchen, sowie große und wiederholte Stöße (besser als eine vulkanisierte Verbindungsstelle).
- Schnelle Installation reduziert Ihre Ausfallzeiten: Das Förderband muss nicht demontiert werden, da das Band offen am alten Band befestigt wird. Dies geschieht an einer Umlenkrolle, um den Durchlauf zu erleichtern.
- Das Band ist bereits einbaufertig, Ihre Techniker können das Band sehr schnell wechseln.
- Kompatibel mit allen Arten von Abstreifern.
- Installation mit einem einfachen Schraubendreher möglich.
- Installation unabhängig von Zugangsschwierigkeiten, Wetterbedingungen etc.
- Ohne den Einsatz gefährlicher chemischer Produkte.
Untertage Mine
Zementwerk
Steinbruch
Düngemittel und Chemikalie
Recycling
Konstruktion und Betonwerk
Art de Bänder: 315 - 400 - 500 N/mm Max Gewicht / paar: 400 kg |
Art de Bänder: 630 N/mm Max Gewicht / paar: 600 kg |
Art de Bänder: 800 N/mm Max Gewicht / paar: 850 kg |
Art de Bänder: 1000 - 1250 N/mm Max Gewicht / paar: 1000 kg |
|||||
Breiten der Bänder (mm) | Max. Gewicht der Bänder (kg) | Empfehlung von MLT | Max. Gewicht der Bänder (kg) | Empfehlung von MLT | Max. Gewicht der Bänder (kg) | Empfehlung von MLT | Max. Gewicht der Bänder (kg) | Empfehlung von MLT |
320 - 560 | < 400 | 1 | < 600 | 1 | < 850 | 1 | < 1000 | 1 |
> 400 | nicht | > 600 | nicht | > 850 | nicht | > 1000 | nicht | |
560 - 810 | < 800 | 2 | < 1200 | 2 | < 1700 | 2 | < 2000 | 2 |
> 800 | nicht | > 1200 | nicht | > 1700 | nicht | > 2000 | nicht | |
810 - 1050 | < 1200 | 3 | < 1800 | 3 | < 2550 | 3 | < 3000 | 3 |
> 1200 | nicht | > 1800 | nicht | > 2550 | nicht | > 3000 | nicht | |
1050 - 1300 | < 1000 | 3 | < 1400 | 3 | < 1600 | 3 | < 1800 | 3 |
1000-1600 | 4 | 1400 - 2400 | 4 | 1600 - 3000 | 4 | 1800 - 3000 | 4 | |
> 1600 | nicht | > 2400 | nicht | > 3000 | nicht | > 3000 | nicht | |
1300 - 1540 | < 1400 | 4 | < 1600 | 4 | < 1800 | 4 | < 2000 | 4 |
1400 - 2000 | 5 | 1600 - 3000 | 5 | 1800 - 3000 | 5 | 2000 - 3000 | 5 | |
> 2000 | nicht | > 3000 | nicht | > 3000 | > 3000 | nicht | ||
1540-1800 | < 1400 | 4 | < 1600 | 4 | < 1800 | 4 | < 2000 | 4 |
1400 - 1900 | 5 | 1600 - 2300 | 5 | 1800 - 2400 | 5 | 2000 - 2500 | 5 | |
1900 - 2400 | 6 | 2300 - 3000 | 6 | 2400 - 3000 | 6 | 2000 - 2500 | 6 | |
> 2400 | nicht | > 3000 | nicht | > 3000 | nicht | > 3000 | nicht | |
1800 - 2000 | < 1600 | 5 | < 1800 | 5 | < 2000 | 8 | < 2200 | 5 |
1600 - 2200 | 6 | 1800 - 2400 | 6 | 1800 - 2400 | 6 | 2000 - 2500 | 6 | |
2200 - 2800 | 7 | 2400 - 3000 | 6 | 2400 - 3000 | 6 | 2500 - 3000 | 6 | |
> 2800 | nicht | > 3000 | nicht | > 3000 | nicht | > 3000 | nicht |
Modelle
ABRIEBFEST
Description
Der abriebfeste Gummi des ISC™ kann die meisten Ihrer Anforderungen erfüllen
HITZEHEMMEND
Description
Kann mit einem hitzebeständigen Gummi ausgelegt werden. Widersteht Temperaturen zwischen 170°C und 200°C.
FEUERRESISTENT
Description
Der ISC™ ist auch mit feuerbeständigen Gummi nach ISO 340 und 284 erhältlich, die Ihre Sicherheit in Silos und im Untertagebau gewährleisten.
ÖLBESTÄNDIG
Description
Die ölbeständige Behandlung gewährleistet die ISC™-Beständigkeit gegen Öle und Lösungsmittel.
ANTI HAFTEND
Description
Nur bei CC-Bändern*.
Zwei Stahlsorten für Schrauben und Einsätze
Contenu
Verzinkte Schrauben und Einsätze
Hohe Beständigkeit, die perfekte Wahl für die meisten Situationen : Lebenmittelverarbeitung, etc.
Kunden-Typ
Description
Identifizieren Sie Ihren Tätigkeitsbereich und finden Sie die passende Lösung für Ihre Probleme
Texte du bouton
weight
70