

Die einzige Schraubverbindung, innovativ und einfach zu installieren
Die MS®-Verbindung ist eine innovative und schnelle Lösung, um Ihre Bänder durch einfaches Verschrauben zu verbinden. Entwickelt und patentiert von MLT, ist diese mechanische Verbindung extrem einfach zu installieren. Der MS®-Verbinder ein Metallverbinder, der geschraubt wird. Der MS®-Verbinder ist somit eine echte Revolution im Bereich Metallverbinder, er ist wirtschaftlich, praktisch und sicher.
VERBINDER
Gefertigt in verzinktem Kohlenstoffstahl oder in Edelstahlqualität*.
Unsere Verbinder sind segmentiert, um auf die gewünschte Breite zu kürzen..
Verbinder Größe | Banddicke | ø min. Trommeldurchmesse | Maximale Betriebsspannung des Bandes | Maximale Durchbruchsspannung des Bandes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | N/mm | PIW | N/mm | PIW | |
MS25 | 3.5 - 7.5 | 9/64 - 5/16 | 75 | 3 | 45 | 246 | 450 | 24.6 |
MS35 | 4.5 - 10 | 5/32 - 3/8 | 90 | 3.5 | 63 | 360 | 630 | 36 |
MS45 | 6 - 11 | 1/4 - 7/16 | 125 | 5 | 63 | 360 | 630 | 36 |
MS55 | 9 - 15 | 23/64 - 19/32 | 250 | 10 | 100 | 571 | 1000 | 57.1 |
MS65 | 10 - 18 | 3/8 - 23/32 | 450 | 18 | 125 | 714 | 1250 | 71.4 |
*ausgenommen der MS65
VERBINDUNGSKABEL
Verbinder Größe | Endgültige Banddicke | Arten des Kabels | Kabeldurchmesser | |
---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | ||
MS25 | 3.5 - 7.5 | 9/64 - 5/16 | beschichtet oder unbeschichteter Stahl | 4 - 4.6 - 5 (verzinkter Stahl oder rostfreier Stahl) |
MS35 | 4.5 - 10 | 5/32 - 3/8 | 5.1 - 5 Starr (verzinkter Stahl oder rostfreier Stahl) | |
MS45 | 6 - 11 | 1/4 - 7/16 | 6.5 (Rostfreier Stahl) 7 (Rostfreier Stahl) | |
MS55 | 9 - 15 | 23/64 - 19/32 | 8 | |
MS65 | 10 - 18 | 3/8 - 23/32 | 10 |
Als Stück*
Pro Karton mit 48 Verbindungen*
*verfügbar für bestimmte Modelle von MS®-Verbinder: fragen Sie uns
Identifizieren Sie Ihren Tätigkeitsbereich und finden Sie die passende Lösung für Ihre Probleme